Skip to product information
1 of 107

Hall of Fame Sports Cards

1995-96 Upper Deck SPX Gold 50 card Graded Set - Jordan

1995-96 Upper Deck SPX Gold 50 card Graded Set - Jordan

Regular price $1,200.00 USD
Regular price Sale price $1,200.00 USD
Sale Sold out

The 1995-96 SPx Gold basketball checklist includes stars like Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, and Kevin Garnett, with specific cards featuring players like Joe Smith (#17) and Latrell Sprewell (#18)the SPx Gold subset, offering a mix of veterans and rising talent from that iconic NBA season, alongside base cards for major stars in the broader 1995 SP/SPx sets.

Here is the breakdown of what you will recieve:

1995-96  #1 Stacey Augmon SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943001
1995-96  #2 Mookie Blaylock SPx Gold CGC 9 SN 6104943002
1995-96  #3 Eric Montross SPx Gold CGC 9 SN 6104943003
1995-96  #4 Eric Williams SPx Gold CGC 8 SN 6104943004
1995-96  #5 Larry Johnson SPx Gold CGC 9 SN 6104943005
1995-96  #6 George Zidek SPx Gold CGC 8 SN 6104943006
1995-96  #7 Jason Caffey SPx Gold CGC 6 SN 6104943007
1995-96  #8 Michael Jordan SPx Gold CGC 8 SN 6104943008
1995-96  #9 Chris Mills SPx Gold CGC 6 SN 6104943009
1995-96  #10 Bob Sura SPx Gold CGC 9 SN 6104943010
1995-96  #11 Jason Kidd SPx Gold CGC 9 SN 6104943011
1995-96  #12 Jamal Mashburn SPx Gold CGC 7 SN 6104943012
1995-96  #13 Antonio McDyess SPx Gold CGC 9 SN 6104943013
1995-96  #14 Jalen Rose SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943014
1995-96  #15 Grant Hill SPx Gold CGC 8 SN 6104943015
1995-96  #16 Theo Ratliff SPx Gold CGC 9 SN 6104943016
1995-96  #17 Joe Smith SPx Gold CGC 9 SN 6104943017
1995-96  #18 Latrell Sprewell SPx Gold CGC 8 SN 6104943018
1995-96  #19 Hakeem Olajuwon SPx Gold CGC 5 SN 6104943019
1995-96  #20 Reggie Miller SPx Gold CGC 9 SN 6104943020
1995-96  #21 Rik Smits SPx Gold CGC 4 SN 6104943021
1995-96  #22 Brent Barry SPx Gold CGC 9 SN 6104943022
1995-96  #23 Lamond Murray SPx Gold CGC 10 SN 6104943023
1995-96  #24 Magic Johnson SPx Gold CGC 6.5 SN 6104943024
1995-96  #25 Eddie Jones SPx Gold CGC 9 SN 6104943025
1995-96  #26 Nick Van Exel SPx Gold CGC 6 SN 6104943026
1995-96  #27 Alonzo Mourning SPx Gold CGC 7 SN 6104943027
1995-96  #28 Kurt Thomas SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943028
1995-96  #29 Vin Baker SPx Gold CGC 9 SN 6104943029
1995-96  #30 Glenn Robinson SPx Gold CGC 6 SN 6104943030
1995-96  #31 Kevin Garnett SPx Gold CGC 8 SN 6104943031
1995-96  #32 Ed O'Bannon SPx Gold CGC 10 SN 6104943032
1995-96  #33 Patrick Ewing SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943033
1995-96  #34 Anfernee Hardaway SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943034
1995-96  #35 Shaquille O'Neal SPx Gold CGC 9 SN 6104943035
1995-96  #36 Jerry Stackhouse SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943036
1995-96  #37 Charles Barkley SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943037
1995-96  #38 Michael Finley SPx Gold CGC 9.5 SN 6104943038
1995-96  #39 Randolph Childress SPx Gold CGC 10 SN 6104943039
1995-96  #40 Gary Trent SPx Gold CGC 9 SN 6104943040
1995-96  #41 Brian Grant SPx Gold CGC 8.5 SN 6104943041
1995-96  #42 Mitch Richmond SPx Gold CGC 9 SN 6104943042
1995-96  #43 David Robinson SPx Gold CGC 9 SN 6104943043
1995-96  #44 Shawn Kemp SPx Gold CGC 9 SN 6104943044
1995-96  #45 Gary Payton SPx Gold CGC 3.5 SN 6104943045
1995-96  #46 Damon Stoudamire SPx Gold CGC 9.5 SN 6104943046
1995-96  #47 Karl Malone SPx Gold CGC 9 SN 6104943047
1995-96  #48 John Stockton SPx Gold CGC 8 SN 6104943048
1995-96  #49 Bryant Reeves SPx Gold CGC 6.5 SN 6104943049
1995-96  #50 Rasheed Wallace SPx Gold CGC 8 SN 6104943050

 

View full details